Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО "Триовист" - г. Минск, пр-т Победителей 100, офис 203
Сервисные центры: ООО "РемФабрика" - г. Минск, ул. Богдановича 78-2Н, +375 (29) 310-00-00 , ООО "КингСервисГрупп" - г. Минск, ул. Куйбышева 69, +375 (29) 387-99-99
кнопочный телефон, Android, экран 6.88" IPS (720x1640) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 15300 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
кнопочный телефон, Android, экран 6.88" IPS (720x1640) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 6 ГБ, память 128 ГБ, поддержка карт памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 15300 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5050 мАч, моноблок
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5050 мАч, моноблок
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2436) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP66
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.72" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | есть |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы основной камеры | 100 Мп |
| Характеристики блока камер | 100 Мп, OmniVision OVA0B, широкоугольный5 Мп, OmniVision OV5670, макро0.3 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G99 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | металл, пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69K |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | светодиодный индикатор |
Размеры и вес |
|
| Длина | 175.3 мм |
| Ширина | 82.7 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 425 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 393 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, Sony IMX616 |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900MHzWCDMA _ 1/2/4/5/6/8/19FDD_1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/28A+B/66TDD_38/40/41 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
| Чехол | нет |
Метки |
|
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса