Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО "Электросервис и Ко" - г. Минск, пр. Независимости, 179, пом. 17-1 , ООО "ТрайдексБелПлюс" - г. Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д. Большое Стиклево, административно-складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64 , ООО "Аймдистри" - г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24 , ООО "БизнесАкила" - г. Мядель, ул. Шаранговича, д. 2, комн. 2. , ООО "Триовист" - г. Минск, пр-т Победителей 100, офис 203 , ООО "Нереида" - г. Минск, ул. Ольшевского, 10А , ЗАО "Патио" - г. Минск, пр. Независимости, дом 58, офис 301
Сервисные центры: ООО "РемФабрика" - г. Минск, ул. Богдановича 78-2Н, +375 (29) 310-00-00 , ООО "КингСервисГрупп" - г. Минск, ул. Куйбышева 69, +375 (29) 387-99-99
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1224x2720) 144 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Ultimate, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1224x2720) 144 Гц, Mediatek Dimensity 7300 Ultimate, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.58" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7050, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Android без оболочки |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 24 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, Samsung ISOCELL HM6, 1/1.67", 0.64мкм, 79°, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 1/1.78", 78°, ночная2 Мп, f/2.2, 1/1.5", 76°, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7025 |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | 2x Cortex-A78 2.5 ГГц + 6x Cortex-A55 2.0 ГГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | металл, пластик |
| Материал задней крышки | металл, стекло |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | MIL-STD-810H |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | емкостный |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | настраиваемая кнопка (кнопка действия), FM-приёмник, электронный компас, кнопка SOS, работа в перчатках, режим рации |
Размеры и вес |
|
| Длина | 172.2 мм |
| Ширина | 81 мм |
| Толщина | 15.3 мм |
| Вес | 367.6 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (типичная) | 450 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | широкоугольный, макро, инфракрасный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | PDAF автофокус на основной камере, автофокус ночной камеры |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.2, Sony IMX616, 78°, 1/2.74", широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 2560x1440 (QHD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2/3/5/8CDMA: BC0/BC1/BC10WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19LTE-TDD: 34/38/39/40/41LTE-FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71NR: N1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/34/38/39/40/41/48/66/71/77/78 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 11 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время разговора | 77 ч |
| Макс. время работы в интернете (LTE) | 57 ч |
| Макс. время воспроизведения видео | 20 ч |
| Макс. время воспроизведения аудио | 53 ч |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, защитная пленка, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 2 года |
| Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ, противоударный, китайский смартфон |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса