Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО "Триовист" - г. Минск, пр-т Победителей 100, офис 203
Сервисные центры: ООО "РемФабрика" - г. Минск, ул. Богдановича 78-2Н, +375 (29) 310-00-00 , ООО "КингСервисГрупп" - г. Минск, пр-т Независимости 115, пом. 1А, +375 (29) 387-99-99
Android, экран 6.56" IPS (720x1612) 60 Гц, Mediatek Helio G85, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 11000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
Android, экран 6.56" IPS (720x1612) 60 Гц, Mediatek Helio G85, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 11000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 16 ГБ, память 256 ГБ, камера 100 Мп, аккумулятор 5100 мАч, моноблок
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G100, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 200 Мп, аккумулятор 5500 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
смартфон, Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5230 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), моноблок, влагозащита IP65
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | HiOS |
| Размер экрана | 6.78" |
| Разрешение экрана | 1224x2720 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 64 Мп |
| Характеристики блока камер | 64 Мп, 1/1.73", PDAF, широкоугольный8 Мп, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | 30 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultimate |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | есть |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | серебристый, серый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | контурная подсветка камеры, работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, ИК-передатчик, электронный компас |
Размеры и вес |
|
| Длина | 163.5 мм |
| Ширина | 75.9 мм |
| Толщина | 8.15 мм |
| Вес | 195 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 440 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | нет |
| Постоянная работа экрана | есть |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
| Управление яркостью подсветки экрана | PWM Dimming |
| Частота ШИМ | 2 304 Гц |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | 64 Мп + 8 Мп |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
| Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | есть |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-pol |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Чехол | есть |
| Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
| Модель | Tecno Pova 7 Pro |
| Метки | 256 ГБ |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 4 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса