Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 24 месяца
Импортеры: ООО "Триовист" - г. Минск, пр-т Победителей 100, офис 203
Сервисные центры: ООО "РемФабрика" - г. Минск, ул. Богдановича 78-2Н, +375 (29) 310-00-00 , ООО "КингСервисГрупп" - г. Минск, ул. Куйбышева 69, +375 (29) 387-99-99
интегральный усилитель, 2 канала, 200 Вт/8 Ом, 300 Вт/4 Ом, КНИ 0.5%, SNR 100 дБ
интегральный усилитель, 2 канала, 200 Вт/8 Ом, 300 Вт/4 Ом, КНИ 0.5%, SNR 100 дБ
усилитель мощности, 2 канала, 225 Вт/8 Ом, 390 Вт/4 Ом, КНИ 0.05%, SNR 85 дБ
усилитель мощности, 2 канала, 225 Вт/8 Ом, 390 Вт/4 Ом, КНИ 0.05%, SNR 85 дБ
интегральный усилитель, 100 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 0.1%, SNR 100 дБ, USB, BT
интегральный усилитель, 100 Вт/4 Ом, выходы 2.0, КНИ 0.1%, SNR 100 дБ, USB, BT
AV усилитель, 2 канала, 600 Вт/8 Ом, 300 Вт/4 Ом, КНИ 0.01%
AV усилитель, 2 канала, 600 Вт/8 Ом, 300 Вт/4 Ом, КНИ 0.01%
Общая информация |
|
Основные |
|
| Тип | сетевой интегральный усилитель |
| Ламповый | нет |
| Количество каналов усиления | 2 |
| Выходы на акустику | 2.1 |
| Проигрывание аудио с USB-флешки | 1 |
| USB-ЦАП | нет |
| Поддержка DSD | нет |
| Цвет | черный |
Технические характеристики |
|
| Мощность на канал при 4 Ом | 100 Вт |
| Характеристики ЦАП | 24 бит/192 кГц |
| Нижняя граница частотного диапазона | 20 Гц |
| Верхняя граница частотного диапазона | 20 000 Гц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.05 % |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 95 дБ |
Функциональность |
|
| Поддержка интернет-радио | есть |
| Стриминговые сервисы | iHeartRadio, Napster, Qobuz, Spotify, Tidal |
| Функциональные особенности | пульт ДУ |
| FM-тюнер | нет |
| Тороидальный трансформатор | нет |
| Система автокалибровки звука | нет |
| DLNA | есть |
| Поддержка HDR | нет |
| Поддержка HDMI eARC | нет |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX HD |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 5.0 |
| Линейный аудиовход | 1 (3.5 мм) |
| Линейный аудиовыход | 1 (3.5 мм) |
| MHL | нет |
| Компонентный вход | нет |
| Компонентный выход | нет |
| Композитный вход | нет |
| Композитный выход | нет |
| HDMI-вход | нет |
| HDMI-выход | 1 (ARC) |
| Выходы предусилителя (Pre Outs) | нет |
| Цифровой вход AES/EBU | нет |
| Цифровой вход S/PDIF | 1 (оптический) |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Вход фонокорректора | нет |
| Выход на наушники | 1 (3.5 мм) |
| Выход на внешний сабвуфер | 1 (независимый RCA) |
| Микрофонный вход | 2 (6.3 мм) |
| USB | 2 (USB Type-A - для воспроизведения файлов с накопителей, USB Type-C - для обновления и технического обслуживания) |
| Ethernet (LAN) | нет |
| Wi-Fi | (2.4 ГГц) |
| AirPlay | есть |
| Chromecast Built-in | нет |
| DTS Play-Fi | нет |
Размеры и вес |
|
| Ширина | 198 мм |
| Высота | 153 мм |
| Глубина | 46 мм (без учета антенн) |
| Вес | 1.3 кг |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | - пульт ДУ- аудиокабель 3.5 мм- адаптер питания- документация |
Доставка по Минску 2 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 3 дня, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса