Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Импортеры: ООО "Триовист" - г. Минск, пр-т Победителей 100, офис 203
Сервисные центры: ООО "РемФабрика" - г. Минск, ул. Богдановича 78-2Н, +375 (29) 310-00-00 , ООО "КингСервисГрупп" - г. Минск, ул. Куйбышева 69, +375 (29) 387-99-99
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.67" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Dimensity 7025 Ultra, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 50 Мп, аккумулятор 5110 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G100 Ultimate, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 7000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
смартфон, Android, экран 6.78" IPS (1080x2460) 120 Гц, Mediatek Helio G100 Ultimate, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 108 Мп, аккумулятор 7000 мАч, 2 SIM (nano-SIM), моноблок, влагозащита IP64
Android, экран 6.72" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69K
Android, экран 6.72" IPS (1080x2408) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 6 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 100 Мп, аккумулятор 10200 мАч, 2 SIM (nano-SIM), влагозащита IP68/IP69K
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5050 мАч, моноблок
смартфон, Android, экран 6.78" AMOLED (1080x2400) 120 Гц, Mediatek Helio G99, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 5050 мАч, моноблок
Общая информация |
|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 |
| Размер экрана | 6.58" |
| Разрешение экрана | 1080x2408 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
| Характеристики блока камер | 48 Мп, 1/2.00", 0.80мкм, Samsung ISOCELL GM12 Мп, OmniVision OV2680, макро0.3 Мп, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор |
|
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT8788V/WA |
| Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | 4 x Cortex-A73 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
Конструкция |
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | нет |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | есть |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
Размеры и вес |
|
| Длина | 165.75 мм |
| Ширина | 75.8 мм |
| Толщина | 9.75 мм |
| Вес | 217 г |
Экран |
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Сенсорный экран | есть |
| Защита от царапин | есть |
| Постоянная работа экрана | нет |
Основная камера |
|
| Встроенная камера | есть |
| Количество модулей камеры | 3 |
| Модули камер | макро, датчик глубины |
| Встроенная вспышка | есть |
| Автоматическая фокусировка | есть |
| Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
|
| Фронтальная камера | 24 Мп |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики |
|
| Акселерометр | есть |
| Гироскоп | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик приближения | есть |
| Барометр | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Beidou | есть |
| GALILEO | есть |
Передача данных |
|
| EDGE | есть |
| HSPA | есть |
| HSPA+ | есть |
| LTE | есть |
| 5G | нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzWCDMA: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19FDD: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28A+B, 66TDD: 38, 39, 40, 41 |
Интерфейсы |
|
| Bluetooth | 4.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
Комплектация |
|
| Комплект поставки | адаптер питания, наушники, скрепка, USB кабель |
| Чехол | есть |
Метки |
|
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ, китайский смартфон |
Доставка по Минску 4 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 25,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"
Ваше мнение важно для нас для улучшения нашего сервиса